
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KKP - 760 | 0377 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KKP - 759 | 2861 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KKP - 758 | 6035 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | KKP - 757 | 5022 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | KKP - 756 | 8564 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | KKP - 755 | 0504 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | KKP - 754 | 4770 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | KKP - 753 | 0912 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKP - 752 | 4680 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKP - 751 | 0356 |




